Data downloaden
Alle cijfers op deze site als CSV-bestanden (UTF-8, komma-gescheiden). Het zijn tellingen per maand; de vacatures zelf publiceren we niet.
Gegevens van 19 sep 2026 · versie 20260919T204045Z · De licentie voor hergebruik is nog niet vastgesteld; vermeld in elk geval deze site en de oorspronkelijke bronnen.
month = maand (JJJJ-MM) · geo = nl, p:<provincie> of r:<arbeidsmarktregio> · programme = opleiding of all · seniority = niveau (all, entry = stage+junior, internship, junior, medior, senior, unknown) · n = aantal unieke ICT-vacatures
| Bestand | Kolommen |
|---|---|
| Vacatures per maand vacancies.csv | month, geo, programme, seniority, n |
| Skills per maand skills.csv | month, geo, programme, seniority, skill, nn = aantal vacatures dat de skill noemt. Skill-ids en ESCO-koppelingen staan op de methodepagina. |
| Functiefamilies per maand families.csv | month, geo, programme, family, n |
| Functietitels per maand titles.csv | month, geo, programme, title, nGenormaliseerde titels zonder niveauwoorden; alleen titels die minstens 3 keer voorkomen. |
| Salarissen per maand salaries.csv | month, geo, programme, seniority, bucket, nbucket = ondergrens van een klasse van € 2.500 bruto per jaar; n = aantal vacatures met een salaris in die klasse. |
| Maanden months.csv | month, first_posted, last_posted, partial, computed_at, classifier_versionpartial = 1 als de maand niet compleet is. |
| Officiële statistiek statistics.csv | series, source, period, start, region, breakdown, value, label, n, published, retrieved, url, sample, noteCBS, HBO-Monitor, ROA en UWV. sample = 1 voor voorbeeldwaarden die nog vervangen moeten worden. |
Hoe de cijfers tot stand komen, en hun beperkingen: methode.